Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | «Мебельщик» Черновцы Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | ||||||||||||
1995/96 | «Мебельщик» Черновцы Украина |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | ||||||||||||
1997/98 | «Таможенник» Вадул-Сирет Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | «Таможенник» Вадул-Сирет Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото