Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | «Азовец» Мариуполь Украина |
18 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1994/95 | «Азовец» Мариуполь Украина |
29 |
1 |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
1995/96 | «Металлург» Мариуполь Украина |
- |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | «Титан» Мариуполь Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Титан» Мариуполь Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | «Титан» Мариуполь Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото