Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | «Шахтёр» Свердловск Украина |
11 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Шахтёр» Свердловск Украина |
10 21 |
- 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | ||||||||||||
2005 | «Горняк-ДЮСШ» Ровеньки Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | «Горняк» Ровеньки Украина |
15 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Горняк» Ровеньки Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | ГП «Ровенькиантрацит» Ровеньки Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Попасная» Попасная Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | «Попасная» Попасная Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
2010 | «Горняк» Ровеньки Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Горняк» Ровеньки Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | ГП «Антрацит» Антрацит Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | «Горняк» Ровеньки Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | «Горняк» ТО ПРУП Ровеньки ЛНР |
6 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото