Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | «Юность» Покровское Украина |
|
|
|
|
5 |
- |
|
|
|
|
|
1996/97 | ||||||||||||
1997/98 | ||||||||||||
1998/99 | ||||||||||||
1999/00 | ||||||||||||
2000/01 | ||||||||||||
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | «Титан» Покровское Украина |
20 |
1 |
|
|
3 |
- |
|
|
|
|
|
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | ||||||||||||
2006/07 | ||||||||||||
2007/08 | ||||||||||||
2008/09 | ||||||||||||
2009/10 | «Титан» Покровское Украина |
10 |
1 |
|
|
3 |
- |
|
|
|
|
|
2010/11 | «Титан» Покровское Украина |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото