Украинский язык: Мигаленюк Володимир Васильович
Родился:
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | «Колос» Полтава СССР |
31 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | «Фрунзенец» Сумы СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998/99 | «Днестр» Новоднестровск Украина |
6 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1999/00 | ||||||||||||
2000/01 | ||||||||||||
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | «Днестр» Новоднестровск Украина |
2 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
Добавить фото