Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | «Шахта имени Засядько» Донецк СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993/94 | «Янус-Донбасс» Донецк Украина |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото