Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Энергетик» Комсомольское Украина |
13 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото