Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | «Донбасс» Донецк Украина |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997/98 | «Донбасс» Донецк Украина |
7 |
- |
|
|
4 |
1 |
|
|
|
|
|
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | «Шахтёр» Родинское Украина |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | «Шахтёр» Родинское Украина |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | «Шахтёр» Родинское Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | «Шахтёр» Родинское Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото