Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | «МЕК-Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | «МЕК-Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993/94 | «Тервис» Пярну Эстония |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | «Тулевик» Вильянди Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Тулевик» Вильянди Эстония |
14
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Пярну ЙК» Пярну Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Пярну ЙК» Пярну Эстония |
8 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото