Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | «Энергия» Суворов Россия |
18 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | «Энергия» Суворов Россия |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | «Энергия» Суворов Россия |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | «Энергия» Суворов Россия |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | «Энергия» Суворов Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2024 | «Энергия» Суворов Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото