Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | «Энергия» Суворов Россия |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Энергия» Суворов Россия |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | «Энергия» Суворов Россия |
22 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2024 | «Энергия» Суворов Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото