Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | «Кубань» Краснодар СССР |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
1977 | ||||||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | «Кооператор» Павловская СССР |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | «Кооператор» Павловская СССР |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото