Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | «Горняк» Узловая СССР |
17 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | «Горняк» Дубовка Россия |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | «Авангард» Донской Россия |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | «Арсенал-3» Тула Россия |
17 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото