Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | «Химик» Волгодонск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | «Химик» Волгодонск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Химик» Волгодонск СССР |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | «Химик» Волгодонск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото