Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | «Газовик-Зенит-Д» Ижевск Россия |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ОРТО Ижевск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | «Зенит-Ижевск-Д» Ижевск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | «Зенит-Ижевск-Д» Ижевск Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото