Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | «Химик» Днепродзержинск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1957 | ||||||||||||
1958 | ||||||||||||
1959 | ||||||||||||
1960 | ||||||||||||
1961 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1967 | ||||||||||||
1968 | «Авангард» Вольногорск СССР |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1969 | ||||||||||||
1970 | «Авангард» Вольногорск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1971 | «Авангард» Вольногорск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1972 | «Авангард» Вольногорск СССР |
|
|
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
1973 | «Авангард» Вольногорск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото