Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | «Невежис» Кедайняй СССР |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | «Невежис» Кедайняй СССР |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | «Таурас» Таураге СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | «Невежис» Кедайняй СССР |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994/95 | «Хемикас» Кедайняй Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | ||||||||||||
1996/97 | ||||||||||||
1997/98 | «Невежис-Лифоса» Кедайняй Литва |
28 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998/99 | «Невежис» Кедайняй Литва |
11 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998/99 | «Невежис-2» Кедайняй Литва |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | «Невежис» Кедайняй Литва |
23 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото