Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | «Шилуте» Шилуте Литва |
29 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | «Невежис» Кедайняй Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото