Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | «Старт» Броцены СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 | РПИ Рига СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | ||||||||||||
1978 | «Старт» Броцены СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Старт» Броцены СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | «Старт» Броцены Латвия |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото