Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | «Торпедо» Брянск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | «Торпедо» Брянск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | ||||||||||||
1994 | «Спартак» Брянск Россия |
18 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Спартак» Брянск Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Бежица» Брянск Россия |
32 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 | «Бежица» Брянск Россия |
27 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | «Бежица» Брянск Россия |
14 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото