Родился:
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | «Линфилд» Белфаст Северная Ирландия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007/08 | ||||||||||||
2008/09 | ||||||||||||
2009/10 | ||||||||||||
2010/11 | ||||||||||||
2011/12 | ||||||||||||
2012/13 | ||||||||||||
2013/14 | «Клифтонвилл» Белфаст Северная Ирландия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото