Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | «Динамо» Самарканд Узбекистан |
1 |
-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | «Самарканд-Динамо» Самарканд Узбекистан |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото