Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | «Утенис» Утена СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | «Утенис» Утена СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | «Утенис» Утена СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | «Утенис» Утена СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 | «Утенис» Утена СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | «Утенис» Утена СССР |
34 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | «Утенис» Утена СССР |
30 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | «Утенис» Утена СССР |
28 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | «Утенис» Утена СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994/95 | «Утенис» Утена Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995/96 | «Утенис» Утена Литва |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Утенис» Утена Литва |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997/98 | «Утенис» Утена Литва |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998/99 | «Утенис» Утена Литва |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | «Утенис» Утена Литва |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото