Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | «Зауралец» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | «Зауралец» Курган СССР |
22 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | «Зауралец» Курган СССР |
24 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | «Зауралец» Курган СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | «Зауралец» Курган СССР |
18 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Зауралец» Курган СССР |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | «Зауралец» Курган Россия |
22 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | «Зауралец» Курган Россия |
20 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | «Зауралец» Курган Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото