Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | «Виртус» Аккуавива Сан-Марино |
17 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | ||||||||||||
2006/07 | ||||||||||||
2007/08 | ||||||||||||
2008/09 | «Фольгоре-Фальчано» Фальчано Сан-Марино |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото