Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | «Хеккен» Гётеборг Швеция |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | «Иттербю» Кунгэльв Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | «Иттербю» Кунгэльв Швеция |
20 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото