Немецкий язык: Frei Werner
Родился:
Гражданство: Швейцария
Рост: 171
Вес: 67
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | «Цюрих» Цюрих Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1964/65 | «Цюрих» Цюрих Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1965/66 | «Цюрих» Цюрих Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1966/67 | «Цюрих» Цюрих Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1967/68 | «Винтертур» Винтертур Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1968/69 | «Винтертур» Винтертур Швейцария |
18 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1969/70 | «Винтертур» Винтертур Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1970/71 | «Винтертур» Винтертур Швейцария |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1971/72 | «Винтертур» Винтертур Швейцария |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1972/73 | ||||||||||||
1973/74 | ||||||||||||
1974/75 | ||||||||||||
1975/76 | ||||||||||||
1976/77 | ||||||||||||
1977/78 | ||||||||||||
1978/79 | ||||||||||||
1979/80 | «Винтертур» Винтертур Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото