Родился:
Гражданство: Россия
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | «Метеор-Люберцы» Жуковский Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Метеор-Сатурн» Жуковский Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 | «Факел» Гжель Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 | «Факел» Гжель Россия |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото