Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | АИС Канберра Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | «Канберра Метро» Канберра Австралия |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997/98 | «Канберра Космос» Канберра Австралия |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото