Латиница: Egawa Shigemitsu
Родился:
Гражданство: Япония
Рост: 172
Вес: 65
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Honda Motors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985/86 | Honda Motors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986/87 | Honda Motors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987/88 | Honda Motors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988/89 | Honda Motors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989/90 | Honda Motors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990/91 | Honda Motors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991/92 | «Нагоя Грампус Эйт» Нагоя Япония |
21 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | «Нагоя Грампус Эйт» Нагоя Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | «Нагоя Грампус Эйт» Нагоя Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Виссель Кобе» Кобе Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 | «Виссель Кобе» Кобе Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | «Виссель Кобе» Кобе Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото