Английский язык: Harbottle Mark Stuart
Родился:
Гражданство: Англия
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | «Ноттс Каунти» Ноттингем Англия |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986/87 | «Ноттс Каунти» Ноттингем Англия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987/88 | «Донкастер Роверс» Донкастер Англия |
4 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987/88 | «Ноттс Каунти» Ноттингем Англия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988/89 | «Шепшед Динамо» Шепшед Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989/90 | ||||||||||||
1990/91 | ||||||||||||
1991/92 | «Илкестон Таун» Илкестон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992/93 | ||||||||||||
1993/94 | «Илкестон Таун» Илкестон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | ||||||||||||
1995/96 | «Илкестон Таун» Илкестон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Тамуэрт» Тамуэрт Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997/98 | «Грантем Таун» Грантем Англия |
33 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998/99 | «Стэмфорд» Стэмфорд Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998/99 | «Хинкли Юнайтед» Хинкли Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999/00 | «Кингс-Линн» Кингс-Линн Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999/00 | «Грантем Таун» Грантем Англия |
14 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000/01 | «Грантем Таун» Грантем Англия |
4 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001/02 | «Баруэлл» Баруэлл Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001/02 | «Хакнолл Таун» Хакнолл Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001/02 | «Шепшед Динамо» Шепшед Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002/03 | «Илкестон Таун» Илкестон Англия |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002/03 | Dunkirk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | «Сполдинг Юнайтед» Сполдинг Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «Алфретон Таун» Алфретон Англия |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006/07 | Dunkirk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото