Испанский язык: Fernández Manuel Alexander
Родился:
Гражданство: Колумбия
Рост: 181
Вес: 79
Амплуа: центральный защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | «Толима» Ибаге Колумбия |
33 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
34 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
26 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996/97 | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | «Индепендьенте» Медельин Колумбия |
36 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | «Лос Мильонариос» Санта-Фе-де-Богота Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Лос Мильонариос» Богота Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | ||||||||||||
2002 (а) | «Депортес Киндио» Армения Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 (к) | «Депортес Киндио» Армения Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Колумбия (
Добавить фото