Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | «Роял Франкс» Буссю-Буа Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994/95 | ||||||||||||
1995/96 | ||||||||||||
1996/97 | ||||||||||||
1997/98 | ||||||||||||
1998/99 | ||||||||||||
1999/00 | ||||||||||||
2000/01 | ||||||||||||
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | ||||||||||||
2006/07 | ||||||||||||
2007/08 | «Суаньи Спорт» Суаньи Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото