Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | «Торпедо» Таганрог СССР |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | «Торпедо» Таганрог СССР |
13 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | «Бинокор» Бухара СССР |
19 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | «Торпедо-В» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Торпедо-В» Таганрог Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото