Чешский язык: Navratil Ján
Родился:
Гражданство: Чехия
Рост: 171
Вес: 65
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | ЛеРК Простеёв Чехия |
16 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002/03 | ЛеРК Простеёв Чехия |
22 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003/04 | «Высочина» Йиглава Чехия |
14 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | ||||||||||||
2006/07 | ||||||||||||
2007/08 | ||||||||||||
2008/09 | ||||||||||||
2009/10 | ||||||||||||
2010/11 | ||||||||||||
2011/12 | ||||||||||||
2012/13 | ||||||||||||
2013/14 | ||||||||||||
2014/15 | ||||||||||||
2015/16 | ||||||||||||
2016/17 | ||||||||||||
2017/18 | ||||||||||||
2018/19 | ||||||||||||
2019/20 | «1. ФК Словацко» Угерске-Градиште Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото