Хорватский язык: Šiklic Bruno
Родился:
Гражданство: Хорватия
Рост: 178
Вес: 73
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | «Динамо» Загреб Хорватия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | «Копривница» Копривница Хорватия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004/05 | «Сегеста» Сисак Хорватия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «Вихрен» Сандански Болгария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006/07 | «Вихрен» Сандански Болгария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007/08 | «Вихрен» Сандански Болгария |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008/09 | «Задар» Задар Хорватия |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009/10 | «Задар» Задар Хорватия |
8 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | «Чунцин Лифань» Чунцин Китай |
18 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото