Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | БИФ Бункефлостранд Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Ландскруна» Ландскруна Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Буден» Буден Швеция |
17 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Ландскруна» Ландскруна Швеция |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | ИФК Хесслехольм Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | «Асмундторп» Асмундторп Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Асмундторп» Асмундторп Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Асмундторп» Асмундторп Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото