Испанский язык: Herrera Martínez Jarol
Родился:
Гражданство: Колумбия
Рост: 171
Вес: 70
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 (а) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 (к) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 (а) | «Атлетико Уила» Нейва Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 (к) | «Атлетико Уила» Нейва Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 (а) | «Атлетико Уила» Нейва Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 (к) | «Атлетико Уила» Нейва Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004/05 (к) | «Монагас» Матурин Венесуэла |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 (к) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 (а) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 (к) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 (а) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 (к) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 (а) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
8 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 (к) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 (а) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 (к) | «Депортиво Кали» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 (а) | «Кукута Депортиво» Кукута Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото