Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | «Динамо» Липецк Россия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | ||||||||||||
1996 | «Динамо-Металлург» Липецк Россия |
11 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | «Заря» Донское Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | ||||||||||||
2010 | «Заря» Донское Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Заря» Донское Россия |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | «Старт» Задонск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | «Старт» Задонск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото