Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | «Ватанга» Монровия Либерия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | ЛИШКР Гарднерсвилл Либерия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | ЛИШКР Гарднерсвилл Либерия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | ЛИШКР Гарднерсвилл Либерия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009/10 | «Хапоэль» Кфар-Саба Израиль |
33 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото