Латиница: Jensen Anders
Родился:
Рост: 175
Вес: 69
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
19 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
19 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | «Фалькенберг» Фалькенберг Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото