Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | «Эребру» Эребру Швеция |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | «Эребру» Эребру Швеция |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | «Рюннинге» Эребру Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото