Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | «Сельмаш» Ковель СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | «Шахтёр» Червоноград СССР |
25 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | «Газовик» Комарно Украина |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото