Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925/26 | «Филадельфия Филд Клаб» Филадельфия США |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1926/27 | ||||||||||||
1927/28 | ||||||||||||
1928/29 | ||||||||||||
1929/30 | ||||||||||||
1930/31 | ||||||||||||
1931/32 | ||||||||||||
1932/33 | ||||||||||||
1933/34 | ||||||||||||
1934/35 | ||||||||||||
1935/36 | «Нью-Йорк Америкэнс» Нью-Йорк США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1935/36 | «Бруклин Хиспано» Нью-Йорк США |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1935/36 | «Бруклин Сент-Мэрис Селтик» Нью-Йорк США |
2 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1936/37 | «Балтимор» Балтимор США |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1936/37 | «Бруклин Сент-Мэрис Селтик» Нью-Йорк США |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1937/38 | ||||||||||||
1938/39 | ||||||||||||
1939/40 | ||||||||||||
1940/41 | ||||||||||||
1941/42 | ||||||||||||
1942/43 | ||||||||||||
1943/44 | «Брукхэттон» Нью-Йорк США |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1944/45 | «Брукхэттон» Нью-Йорк США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1945/46 | ||||||||||||
1946/47 | «Бруклин Уондерерс» Нью-Йорк США |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1947 | ||||||||||||
1948 | ||||||||||||
1949 | ||||||||||||
1950 | ||||||||||||
1951 | ||||||||||||
1952 | ||||||||||||
1953 | ||||||||||||
1954 | ||||||||||||
1955 | ||||||||||||
1956 | ||||||||||||
1957 | ||||||||||||
1958 | ||||||||||||
1959 | ||||||||||||
1960 | ||||||||||||
1961 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1967 | ||||||||||||
1968 | ||||||||||||
1969 | ||||||||||||
1970 | ||||||||||||
1971 | ||||||||||||
1972 | ||||||||||||
1973 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | «Чикаго Кэтс» Чикаго США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото