Испанский язык: Rodriguez Carlos
Английский язык: Rodriguez Carlos
Рост: 167
Вес: 68
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | «Сан-Антонио Тандер» Сан-Антонио США |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | ||||||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | «Лос-Анджелес Файрболлз» Лос-Анджелес США |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото