Английский язык: Scott
Гражданство: США
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922/23 | «Бруклин Уондерерс» Нью-Йорк США |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1922/23 | «Патерсон» Патерсон США |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1922/23 | «Харрисон» Карни США |
18 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1923 | ||||||||||||
1924 | ||||||||||||
1925 | ||||||||||||
1926 | ||||||||||||
1927 | ||||||||||||
1928 | ||||||||||||
1929 | ||||||||||||
1930 | «Бруклин Уондерерс» Нью-Йорк США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1930/31 | «Бруклин Уондерерс» Нью-Йорк США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1930/31 | «Фолл-Ривер Марксмен» Фолл-Ривер США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1931/32 | «Фолл-Ривер» Фолл-Ривер США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1932/33 | ||||||||||||
1933/34 | ||||||||||||
1934/35 | ||||||||||||
1935/36 | «Айриш Америкэнс» Карни США |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1936 | ||||||||||||
1937 | ||||||||||||
1938 | ||||||||||||
1939 | ||||||||||||
1940 | ||||||||||||
1941 | ||||||||||||
1942 | ||||||||||||
1943 | ||||||||||||
1944 | ||||||||||||
1945 | ||||||||||||
1946 | ||||||||||||
1947 | ||||||||||||
1948 | ||||||||||||
1949 | ||||||||||||
1950 | ||||||||||||
1951 | ||||||||||||
1952 | ||||||||||||
1953 | ||||||||||||
1954 | ||||||||||||
1955 | ||||||||||||
1956 | ||||||||||||
1957 | ||||||||||||
1958 | ||||||||||||
1959 | ||||||||||||
1960 | ||||||||||||
1961 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1967 | «Чикаго Спёрс» Чикаго США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото