Английский язык: Stahl Dave
Родился:
Гражданство: США
Рост: 182
Вес: 79
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | «Чико Стейт Вилдкэтс» Чико США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | «Тим Гавайи» Гонолулу США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | «Лас-Вегас Квиксилвер» Лас-Вегас США |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
1980 | ||||||||||||
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | «Чико Рокс» Чико США |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото