Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | «Бокс-Хилл» Бокс-Хилл Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1954 | ||||||||||||
1955 | ||||||||||||
1956 | ||||||||||||
1957 | ||||||||||||
1958 | ||||||||||||
1959 | ||||||||||||
1960 | ||||||||||||
1961 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | «Саут-Мельбурн Хеллас» Мельбурн Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1965 | «Саут-Мельбурн Хеллас» Мельбурн Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1966 | ||||||||||||
1967 | ||||||||||||
1968 | ||||||||||||
1969 | «Саут-Мельбурн Хеллас» Мельбурн Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото