Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | «БлэкТаун Сити» Сидней Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | ||||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | «Маунт-Друитт Таун Рейнджерс» Маунт-Друитт Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото