Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | «Будучность» Подгорица Черногория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 | ||||||||||||
2014/15 | ||||||||||||
2015/16 | ||||||||||||
2016/17 | ||||||||||||
2017/18 | ||||||||||||
2018/19 | ||||||||||||
2019/20 | ||||||||||||
2020/21 | ||||||||||||
2021/22 | ||||||||||||
2022/23 | ||||||||||||
2023/24 | «Балкани» Сува-Река Косово |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото